موازن العجلات
موازن العجلات

جيودينا 4500-2P
هوفمان - إيطاليا
| قطر العجلة | 950mm |
|---|---|
| عرض العجلة يصل إلى | 530 مم |
| أقصى وزن للعجلة | 70 كجم |
| مزود الطاقة | 200 - 240 فولت 1 ساعة |

جيودينا 7500 لتر
هوفمان - إيطاليا
| قطر العجلة | 1050mm |
|---|---|
| عرض العجلة يصل إلى | 508 مم |
| أقصى وزن للعجلة | 70 كجم |
| مزود الطاقة | 200 - 240 فولت 1 ساعة |

جيودينا 6800-2P
هوفمان - إيطاليا
| قطر العجلة | 950mm |
|---|---|
| نطاق عرض العجلة يصل إلى | 530 مم |
| أقصى وزن للعجلة | 70 كجم |
| مزود الطاقة | 200 - 240 فولت 1 ساعة |

جيودينا 9000P
هوفمان - إيطاليا
| قطر العجلة | 950mm |
|---|---|
| نطاق عرض العجلة يصل إلى | 530 مم |
| أقصى وزن للعجلة | 70 كجم |
| مزود الطاقة | 200 - 240 فولت 1 ساعة |

بوكسر S1280
ملاكم - إيطاليا
| قطر العجلة | 960mm |
|---|---|
| نطاق عرض العجلة يصل إلى | 508 مم |
| أقصى وزن للعجلة | 70 كجم |
| مزود الطاقة | 200 - 240 فولت 1 ساعة |

بوكسر S1750
ملاكم - إيطاليا
| قطر العجلة | 1050mm |
|---|---|
| نطاق عرض العجلة يصل إلى | 508 مم |
| أقصى وزن للعجلة | 70 كجم |
| مزود الطاقة | 200 - 240 فولت 1 ساعة |

HW 105
حشبون - كوريا
| قطر العجلة | 1050mm |
|---|---|
| نطاق عرض العجلة يصل إلى | 508 مم |
| أقصى وزن للعجلة | 70 كجم |
| مزود الطاقة | 200 - 240 فولت 1 ساعة |

قم بزيارة متجرنا
قم بترقية كفاءة سيارتك باستخدام أدوات دقيقة من أفضل العلامات التجارية. قم بزيارة المرآب الخاص بنا للحصول على مساعدة الخبراء.