ضواغط الهواء المكبسية

ضاغط الهواء - نوع المكبس

BX 25 / 100CM2
باماكس - إيطاليا
حجم الخزان | 100 لتر |
---|---|
الإزاحة | 253 لتر / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | أحادي الطور |
الجهد | 220 فولت |

BX 39 / 200CM3
باماكس - إيطاليا
حجم الخزان | 200 لتر |
---|---|
الإزاحة | 295 لتر / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | أحادي الطور |
الجهد | 220 فولت |

BX 59 / 270 قيراط
باماكس - إيطاليا
حجم الخزان | 200 لتر |
---|---|
الإزاحة | 295 لتر / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | ثلاثي الأطوار |
الجهد | 415 فولت |

BX 60G / 500CT
باماكس - إيطاليا
حجم الخزان | 500 لتر |
---|---|
الإزاحة | 295 لتر / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | ثلاثي الأطوار |
الجهد | 415 فولت |

5 حصان / 300 لتر
بوما - تايوان
حجم الخزان | 300 لتر |
---|---|
الإزاحة | 560 لتر / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | ثلاثي الأطوار |
الجهد | 415 فولت |

7.5 حصان / 300 لتر
بوما - تايوان
حجم الخزان | 300 لتر |
---|---|
الإزاحة | 560I / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | ثلاثي الأطوار |
الجهد | 380 فولت |

10 حصان / 500 لتر
بوما - تايوان
حجم الخزان | 500 لتر |
---|---|
الإزاحة | 1070 لتر / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | ثلاثي الأطوار |
الجهد | 415 فولت |

15 حصان / 500 LTS
بوما - تايوان
حجم الخزان | 300 لتر |
---|---|
الإزاحة | 1470 لتر / دقيقة |
الضغط | 10 بار |
محرك | ثلاثي الأطوار |
الجهد | 415 فولت |

قم بزيارة متجرنا
قم بترقية كفاءة سيارتك باستخدام أدوات دقيقة من أفضل العلامات التجارية. قم بزيارة المرآب الخاص بنا للحصول على مساعدة الخبراء.